Kamis, 07 November 2013

BAB 3 MENGAKSES INTERNET

Tata Cara Akses Internet
• Internet Service Provider
Internet Service Provider adalah suatu perusahaan yang menyediakan layanan jasa akses ke internet baik untuk personal maupun corporate, untuk computer pribadi atau dalam bentuk jaringan.
Jenis-jenis koneksi yang diberikan oleh ISP adalah :
1. IP connection
Jika semua hardware dan software yang kita punya ingin secara langsung terkoneksi ke internet, maka kita harus menggunakan IP address.
2. Dial-up connection.
Jika kita menggunakan modem untuk dial ke ISp supaya mendapatkan koneksi ke internet, maka hal itu disebut akses dial-up.
Berdasarkan sifatnya, ISP dibagi menjadi dua, yaitu :
1. ISP Tertutup
adalah ISP yang memberikan layanan akses internet hanya pada jaringan lokal
dalam lembaga yang bersangkutan.
2. ISP Terbuka
Adalah ISP yang memberikan layanan akses internet untuk masyarakat luas.
Di Indonesia ada beberapa ISP yang menyediakan layanan internet, diantaranya Indonet, Satelindo, Centrin Internet, LinkNet, telkomNet, dan sebagainya.
• Biaya Internet
Sistem perhitungan biaya berlangganan akses Internet ISP dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :
1. Volume Based
adalah perhitunagn biaya akses Internet yang bergantung pada jumlah data yang diambil dari Internet.
2. Time Based
adalah perhitunagn biaya akses internet yang bergantung pada waktu yang digunakan dalam mengakses Internet.
3. Flat Rate?Unlimited
adalah perhitungan biaya akses Internet yang tidak bergantung kepada jumlah data yang diambil atau waktu akses Internet.
• Layanan ISP
ISP berkembang berdasarkan kebutuhan pengguna untuk dapet mengakses Onternet secara mudah dimanapun mereka berada.ISP berusaha memberikan layanan secara maksimal. Layana ISP tersebut adalah :
1. Dial-up
Adalah layanan akses Internet dengan menggunakan modem dial-up yang dihubungkan pada line telepon.
Penggunaan akses dial-up diagi menjadi empat, yaitu :
- Personal dial-up
- Corporate dial-up
- Night Server Access
- LAN dial-up ISDN
2. Mobile Access
adalah layanan akses Internet melalui telepon seluler.
3. Hotspot
adalah layana akses Internet pada lokasi-lokasi tertentu.
4. Wireless
adalah layanan akses Internet tanpa kabel.
5. Dedicated Connection
adalah layanan akses Internet 24 jam setiap hari selama 7 hari.
• Setting Modem Dial-UP
Perangkat keras untuk akses Internet harus telah diinstall pada computer sebelum melakukan koneksi ke ISP. Apabila modem yang digunakan adalah modm internal, pasangkan dulu modem tersebut pada slot ekspansi yang terdapat pada mainboard. Apabila modem yang digunakan adalah modem eksternal, hubungkan terlebih dahulu kabel modem pada communication port dan aktifkan modem
• Setting koneksi ke ISP
Setelah perangkat yang dibutuhkan telah siap dan system operasi computer siap pula untuk digunakan.
• Koneksi ke Internet
Langkah-langkahnya :
- klik menu start
- arahkan pointer mouse pada Connet To
- klik nama koneksi ISP ( misalnya Telkomnet@instan )
kemudian akan tampil jendela Connect To Telkomnet@instan
- klik Dial,tunggulah proses koneksi.
Koneksi Internet Melalui Handphone
1. Handphone GSM
GPRS dapat menghubungkan anda ke Internetdimana pun berada. Dengan cara mengaktifkan layanan GPRS bersangkutan dan selanjutnya setting GPRS.
2. Handphone CDMA
Teknologi telepon seluler CDMA dapat digunakan akses Internet daiantaranya adalah PT Telkom dengan layanan Flexi dan Indosat dengan layanan Star One.
Cara Akses Internet dan Localhost
A. Perbedaan Internet dan Localhost
Internet kepanjangan dari Interconnected Network yaitu server jaringan global yang dapat diakses oleh seluruh computer yang ada di dunia dengan kelas IP yang berbeda-beda.
Localhost adalah server jaringan lokal yang dapat diakses oleh computer pada jaringan lokal tertentu dengan kelas IP yang sama. Untuk mengakses Internet dan localhost dilakukan dengan menggunakan bahasa protocol yang sama, yaitu HyperText Transfer protocol ( HTTP ). Web host Internet disimpan pada computer yang dapat diakses oleh seluruh computer yang terhubung jaringan Internet.
B. Akses Internet dan Localhost
Untuk mengakses Internet dan localhost menggunakan cara yang sama. Protokol yang digunakan adalah IP. Web browser yang digunakan adalah Internet Exploler, mozilla Firefox dan Opera.
C. Membuat Localhost
Membuat localhost pada computer server dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang interaktif. Untuk membuat localhost terdapat beberapa software yang dibutuhkan, misalnya pada system operasi Windows 2000 server dengan menggunakan Internet Information Server yang sudah terintegrasi.
D. Membuat Virtual Host
Modul vhost digunakan untuk membuat virtual host. Membuat virtual host pada computer lokal dapat membuat nama domain atau host sesuai keinginan.
Misalnya dengan nama domain http://www.labkom47.com pada platform Windows 2000 Server Family.

Rabu, 14 November 2012

tab bass bondan tetap semangat

Fig1
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------------|
A|--5-----------------------5---7----------------------------------------------------|
E|--------5-----6-----5-------------5---8---6---8---5--------------------------------|

Fig2
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------5--7--5----------------------5----------------------------5--7-5-7-9----|
A|--5--7--8-----------8-5-7-8-------5--7-----8--7-5-7-8-------5--7--8----------------|
E|----------------------------5--8----------------------6--8-------------------------|

G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|--7--5--------5--------------------------------------------------------------------|
A|--------8--7-----8--7-5-7-8--------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------------------------|

Fig3
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------5--7--5----------------------5----------------------------5--7-5-7-9----|
A|--5--7--8-----------8-5-7-8-------5--7-----8--7-5-7-8-------5--7--8----------------|
E|----------------------------5--8----------------------6--8-------------------------|

G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|--7--5--------5--------------------------------------------------------------------|
A|--------8--7-----8--7-----5--------------------------------------------------------|
E|-----------------------8-----------------------------------------------------------|

Fig4
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------5--7--5----------------------5----------------------------5--7-5-7-9----|
A|--5--7--8-----------8-5-7-8-------5--7-----8--7-5-7-8-------5--7--8----------------|
E|----------------------------5--8----------------------6--8-------------------------|

G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|--7--5-----------5---5-------------------------------------------------------------|
A|--------8--7-------8---8-7-5---5---------------------------------------------------|
E|-----------------------------8-----------------------------------------------------|

Fig5
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------8-----8-8-7---7-7---7-------------|
A|--5-5-5-5---5-----5----------------------------8-----8-------------7-----7-10-9-7--|
E|----------5-----5---8-6--5-5-5-0-5--0-5--6-6-6-------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|----------------7-5-----------------------------------8-8-8-7----------------------|
A|--5-5-5---5---5-----8-7-7-7---------------------8-8-8----------8-------------------|
E|--------5-------------------8-5---5-8-8-8-6-6-6-------------------5----------------|

Fig6
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------5--7--5----------------------5----------------------------5--7-5-7-9----|
A|--5--7--8-----------8-5-7-8-------5--7-----8--7-5-7-8-------5--7--8----------------|
E|----------------------------5--8----------------------6--8-------------------------|

G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|--7--7-7-5--5-5----------------5--5-5----------------------------------------------|
A|-----------------8--8-8-7--7-7--------8--8-8-7--7-7--------5-----------------------|
E|----------------------------------------------------8--8-8-------------------------|

Fig7
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------------|
A|--5-----------------------5---7---------------8-7-5--------------------------------|
E|--------5-----6-----5--8----------5---8---6---------5----5-------------------------|

Fig8
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------5--7--5----------------------5----------------------------5--7-5-7-9----|
A|--5--7--8-----------8-5-7-8-------5--7-----8--7-5-7-8-------5--7--8----------------|
E|----------------------------5--8----------------------6--8-------------------------|

G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|--7--5--------5-5---5--------------------------------------------------------------|
A|--------8--7------7---7-7-5---5----------------------------------------------------|
E|----------------------------8------------------------------------------------------|

Fig9
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|----------7-7---7---------7-7---7--------------------------------------------------|
A|--5-5-8-8-----8---5-5-8-8-----8-----------7-7---7---------7-7---7------------------|
E|----------------------------------5-5-8-8-----8---5-5-8-8-----8--------------------|

G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------------------|
A|------5-5-8-8-5-8-----5-5-8-8-5-8---------7-7---7---------7-7---7------------------|
E|--6-6-------------6-6-------------5-5-8-8-----8---5-5-8-8-----8--------------------|

Fig10
G|-----------------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------7-7-7-7-5-5-5-5------------------------------------------|
A|------------------------------------------8-8-8-8-7-7-7-7-5------------------------|
E|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5------------------------------------------------------------|

Rabu, 29 Februari 2012

Bass IBANEZ

Sejak bass elektrik dipopulerkan pada akhir dekade 50-an, teknik permainannya pun mengalami perkembangan pesat. Pemain bass tidak lagi 'hanya' menjaga irama, melainkan juga sesekali memainkan lead. Pada dekade 60-an, Paul McCartney sudah menerapkan komposisi seperti itu. Kemudian disempurnakan oleh John Paul Jones pada dekade selanjutnya. Puncaknya adalah ketika pada 80-an Cliff Burton benar-benar memainkan lead bass seperti layaknya lead guitar. Dengan perkembangan seperti itu, kemudian dirasakan bahwa bass standar empat senar memiliki keterbatasan. Jangkauan range nada yang hanya sekitar tiga oktaf dirasa kurang. Oleh sebab itu kemudian dibuat bass 5 senar dengan tambahan senar B rendah. Dan kepuasan bermain lead bass benar-benar terpenuhi dengan bass 6 senar yang mempunyai senar C tinggi. Tetapi bass dengan senar banyak tersebut juga memiliki kelemahan. Neck yang lebar agak menyulitkan para pemain, terutama yang memiliki tangan yang tidak besar. Karena itu Ibanez membuat bass Soundgear yang mempunyai neck yang tipis. Perusahaan itu memang dikenal sebagai pembuat gitar dengan spesifikasi seperti itu. Sehingga teknik-teknik bermain dapat dilakukan dengan sempurna. Pada produk Soundgear keluaran baru ini, dilakukan lagi sejumlah penyempurnaan. Seperti pada elektronik dan pickup-nya yang didesain khusus untuk menjangkau nada yang lebih lebar dengan adanya senar B rendah dan C tinggi tersebut. Dengan begitu, nggak ada masalah untuk memainkan segala jenis musik macam R&B, metal atau jazz kotemporer.


Spesifikasi Umum 
Neck menggunakan bahan kayu wendge dan bubbinga. Dengan ketebalan 20.0mm pada fret pertama dan 22.0 pada fret ke-12. Bentuk neck menyerupai huruf U. Sambungan dengan body sistem bolt on all access. Kepalanya berbentuk khas Soundgear dengan kemiringan 14 derajat ke belakang. Sedangkan fingerboard-nya berbahan wendge dengan lebar 54.0mm pada fret ke-0 (nut) dan 83.0mm pada fret ke-24. Radiusnya 500mm dengan scale (jarak nut dengan bridge) 34” atau 864mm. Jumlah fret 24 buah dengan tanda posisi (nomor fret) berbentuk oval dan terbuat dari kerang. Body-nya terbuat dari kayu mahoni dengan potongan (cutaway) di bagian atas dan bawah. Untuk hardware-nya (tuner dan bridge) menggunakan plating hitam. Sedangkan tuner-nya (pemutar senar) sendiri adalah Gotoh GB 70 die cast (baja) dan bridge-nya adalah mono-rail model terpisah (pengait senar dan saddle berdiri sendiri-sendiri). Pengait strap-nya juga dari Gotoh dengan freelock. Pickup-nya ADX6 dengan konfigurasi dual soapbar, yaitu pickup besar berjumlah dua buah. Pada posisi neck dipakai DXP-MN6 dan pada bridge DXP-MB6. Elektroniknya merupakan piranti aktif dengan batere 9 volt. Tombol kontrolnya--termasuk equalizer 3 bandada 6 buah yaitu volume, balance, treble, bass, midrange dan midfreq. Dari keenam tombol ter-sebut, empat di antaranya bertumpuk berpasangan, khas Soundgear.

Harga Pasaran:
Rp. 7.700.000

Jumat, 18 November 2011

Cheat Plant Vs Zombie Trainer

DOWNLOAD
Cara pemakaian :
1. mainkan trainernya...
kemudian tekan F12 untuk mematikan musik dan tekanFf11 untuk meminimize
2. mainkan plant VS zombie.nya
3. tekan F1 untuk mebuat jumlah SUN menjadi infinity
F2 untuk membuat uang infinity
F3 untuk menghapus loading pada saat bermain game
F4 untuk membunuh zombie dengan sekali tembakan.
jika tidak bisa tekan F1,F2,F3 dan F4 berulang ulang hingga efeknya keluar... jika belum mengerti silahkan koment dibawah postingan ini....
thanks....

 DOWNLOAD

Selasa, 13 September 2011

crack Internet Download Manager




DOWNLOAD

(-)fungsi memperpanjang masa IDM jika sudah melebihi batas

cara pemakaian :

1. Disconnect dari Internet

2. Jalankan "Patch Internet Download Manager 6.05 - www.novanprihasa.tk"

3. Pilih "Clear previous registration data"

4. Pilih "Patch Server Check" - Lalu pilih "IDMan.exe" pada folder IDM anda

    Defaultnya ada di :

        C:\Program Files\Internet Download Manager


5. Lalu jalankan software IDM anda - Jika ada perintah registrasi online pilih NO

6. Menu REGISTRATION - Registration

7. Isikan Datanya :

    First Name : Novan Prihasa
    Last Name  : www.novanprihasa.tk   
    Email       : prihasa.novan@gmail.com
    Serial     : Copas dari KeyPatch yang terbentuk tadi

8. Selesai sudah, software anda telah berubah menjadi full version.


** Lakukan hal yang sama bila terjadi Fake Serial Number karena terupdate.

Selasa, 06 September 2011

Wolverine Claw di Counter Strike


cara pemakaian :
(-) Extract filenya, cop file .mdl nya ke C://Program Files/Counter Strike 1.6/cstrike/
(-) Kalau ada pemberitahuan klik Copy and Replace
(-) Buka CSnya kalau sudah main ketik 3
(-) selesai

Sedot WC Knive di Counter Strike

Download

cara pemakaian :
(-) Extract filenya, cop file .mdl nya ke C://Program Files/Counter Strike 1.6/cstrike/
(-) Kalau ada pemberitahuan klik Copy and Replace
(-) Buka CSnya kalau sudah main ketik 3
(-) Selesai